<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>sport en Ardèche : agenda sport, résultat, blog sport</title>
	<link>http://ardeche-sport.info/</link>
	<atom:link href="http://ardeche-sport.info/feeds/rss?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>toute l'actualité sportive en Ardèche 07 faites par les clubs et les sportifs. Le sport, tous les sports sont sur ardeche-sport.info</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<webMaster>contact   actusport.info</webMaster>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:28:14 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>motocross de Valence - Valence, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5792-motocross-de-valence</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5792-motocross-de-valence</guid>
		<description>Valence constitue traditionnellement la première épreuve internationale de Motocross de la saison. Les meilleurs pilotes mondiaux seront présents début février sur la piste de la Drôme</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:15:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-13-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5792</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5792</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5792</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Xavier Gounon vainqueur du GP Amateur Un  Equimasters - Chazey sur Ain</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5791-xavier-gounon-vainqueur-du-gp-amateur-un-equimasters</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5791-xavier-gounon-vainqueur-du-gp-amateur-un-equimasters</guid>
		<description>4 cavaliers de Privas Equitation représentaient une partie de l'Ardèche</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:12:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5791</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5791</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5791</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas équitation victorieux à Crest - crest, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5790-privas-equitation-victorieux-a-crest</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5790-privas-equitation-victorieux-a-crest</guid>
		<description> Laura Soulageon sur Onyx de Bressac réalise un bon parcours mais fait tomber 2 barres sur les 2 premiers obstacles. 
 En Amateur Deux Chloé Gelas Dore sur Nala de Bressac remporte la victoire. La cavalière de Privas Equitation remporte également sa sélection dans l’équipe ardéchoise Amateur 2 avec 4 autres cavaliers. </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:16:51 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5790</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5790</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5790</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Championnat de France Amateur au Mans - Le Mans</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5789-championnat-de-france-amateur-au-mans</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5789-championnat-de-france-amateur-au-mans</guid>
		<description>Le Championnat de France Amateur de Sauts d’Obstacles avait lieu au Mans dans la Sarthe du 29 au 31 juillet Virginie Soulageon et Xavier Gounon étaient présents</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:04:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5789</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5789</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5789</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Generali Open de France Club - Privas</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5788-generali-open-de-france-club</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5788-generali-open-de-france-club</guid>
		<description>Privas équitation participait pour la 1ère fois à cette épreuve équestre</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:51:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5788</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5788</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5788</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultats Privas Equitation du 14 juillet - Montélimar, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5787-resultats-privas-equitation-du-14-juillet</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5787-resultats-privas-equitation-du-14-juillet</guid>
		<description>Les cavaliers de Privas équitation ont réalisé un véritable feu d'artifice avec différents trophées dans différentes compétitions</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:39:21 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5787</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5787</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5787</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>coupe de France de joutes - Serrières, 07</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5786-coupe-de-france-de-joutes</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5786-coupe-de-france-de-joutes</guid>
		<description>Les finales de la coupe de France par équipe se dérouleront cette année sur la bassin de joute de Serrières. Un grand moment de fête pendant 2 jours dans ce petit village d'Ardèche au bord du Rhône</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:27:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5786</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5786</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5786</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>étape de la Tournée des As Poney de Sauts d’Obstacles - Privas</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5785-etape-de-la-tournee-des-as-poney-de-sauts-d-obstacles</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5785-etape-de-la-tournee-des-as-poney-de-sauts-d-obstacles</guid>
		<description>Concours national de saut d'obstacle à poney</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:14:13 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5785</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5785</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5785</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas équitation de nouveau à l'honneur - Saint paul trois chateaux</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5784-privas-equitation-de-nouveau-a-l-honneur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5784-privas-equitation-de-nouveau-a-l-honneur</guid>
		<description>Résultats deu concours de sauts d’obstacles de Saint Laurent du Pape (Ardèche)</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:01:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5784</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5784</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5784</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas equitation représenté au niveau international par Virginie Soulageon - Grenoble</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5783-privas-equitation-represente-au-niveau-international-par-virginie-soulageon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5783-privas-equitation-represente-au-niveau-international-par-virginie-soulageon</guid>
		<description>Début juin un Concours de Sauts International à Jarrie près de Grenoble a permis à  Virginie Soulageon de se hisser au niveau internationnal</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:52:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5783</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5783</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5783</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Championnat du Monde de Billes sur sable - GUILHERAND GRANGES</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5782-championnat-du-monde-de-billes-sur-sable</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5782-championnat-du-monde-de-billes-sur-sable</guid>
		<description>4 jours pour jouer aux billes gràce aux championnat du monde oragnisés au cœur de la cité Guilherandaise Grangeoise</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:52:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-25-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5782</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5782</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5782</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Jumping inter-régional en Ardèche - Saint Lager Bressac</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5780-jumping-inter-regional-en-ardeche</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5780-jumping-inter-regional-en-ardeche</guid>
		<description>Pendant 3 jours plusieurs centaines de cavaliers et leur monture vont venir sauter les obstacles à Saint Lager Bressac</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:15:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5780</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5780</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5780</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas Equitation à Saint Paul les Trois Châteaux </title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5777-privas-equitation-a-saint-paul-les-trois-chateaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5777-privas-equitation-a-saint-paul-les-trois-chateaux</guid>
		<description>4 cavaliers de Privas Equitation se sont déplacés au Galop Tricastin à Saint Paul les Trois Châteaux dans la Drôme</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:48:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5777</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5777</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5777</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>programme sport en mars 2011 - Vernoux-en-Vivarais</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5776-programme-sport-en</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5776-programme-sport-en</guid>
		<description>L'attraction du mois sera sans doute le passage dans l'Ardèche de la course cycliste Paris - Nice qui fera même étape à Vernoux-en-Vivarais</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:15:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-25-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5776</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5776</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5776</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Concours de Sauts d’Obstacles de division Amateur - Saint Laurent du Pape</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5775-concours-de-sauts-d-obstacles-de-division-amateur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5775-concours-de-sauts-d-obstacles-de-division-amateur</guid>
		<description>beaucoup de bons résultats pour le club d'équitation de Privas</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:19:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5775</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5775</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5775</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>concours d'obstacles des divisions à Crest - Crest 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5774-concours-d-obstacles-des-divisions-a-crest</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5774-concours-d-obstacles-des-divisions-a-crest</guid>
		<description>300 engagés dans ce Concours de Sauts d’Obstacles des divisions Club et Poney.

Plus de 50 partants dans l’épreuve de Vitesse Club 2, et une cavalière du Haras de Bressac est bien classée. Mélody Mailliez sur Jimmy d’Orchis ont pris la 5e place</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:15:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5774</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5774</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5774</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>première étape du cycle de formation avec Gilles Bertrand de Balanda - Saint Lager Bressac</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5773-premiere-etape-du-cycle-de-formation-avec-gilles-bertrand-de-balanda</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5773-premiere-etape-du-cycle-de-formation-avec-gilles-bertrand-de-balanda</guid>
		<description>Pendant ces deux jours, ce grand cavalier fera travailler une dizaine de couples, cavaliers et chevaux, Pro et Amateur de la Drôme et de l’Ardèche</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:21:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5773</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5773</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5773</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Victoire ardéchoise à Saint Paul les Trois Châteaux.</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5772-victoire-ardechoise-a-saint-paul-les-trois-chateaux.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5772-victoire-ardechoise-a-saint-paul-les-trois-chateaux.</guid>
		<description>Dimanche 23 janvier, près de cent soixante engagés dans le  Concours de Sauts d’Obstacles Poney et Club de Saint Paul les Trois Châteaux (Drôme). Huit cavaliers de Privas Equitation avec leurs chevaux et poneys avaient fait le déplacement</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:35:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5772</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5772</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5772</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Trail Drôme Lafuma - Buis les Baronnies, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5771-trail-drome-lafuma</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5771-trail-drome-lafuma</guid>
		<description>La beauté des paysages et la qualité des tracés proposés sont au coeur de nos préoccupations. Les 3 distances proposées (10, 23 et 41 km) sont tracées pour procurer un maximum de plaisir dans ce merveilleux territoire que sont les Baronnies provençales</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Archives</category>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:16:05 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-25-archives#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5771</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5771</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5771</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Concours de Sauts d’Obstacles Poney et Club de Montélimar</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5770-concours-de-sauts-d-obstacles-poney-et-club-de-montelimar</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5770-concours-de-sauts-d-obstacles-poney-et-club-de-montelimar</guid>
		<description>Samedi 15 et dimanche 16 janvier, plus de 300 compétiteurs étaient engagés</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:12:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5770</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5770</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5770</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
