<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Résultats</title>
	<link>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche</link>
	<atom:link href="http://ardeche-sport.info/section-feed/18?id=18&amp;id=18"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>actupro</copyright>
	<managingEditor>contact   actusport.info</managingEditor>
	<webMaster>contact   actusport.info</webMaster>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:35:17 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Xavier Gounon vainqueur du GP Amateur Un  Equimasters - Chazey sur Ain</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5791-xavier-gounon-vainqueur-du-gp-amateur-un-equimasters</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5791-xavier-gounon-vainqueur-du-gp-amateur-un-equimasters</guid>
		<description>4 cavaliers de Privas Equitation représentaient une partie de l'Ardèche</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:12:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5791</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5791</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5791</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas équitation victorieux à Crest - crest, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5790-privas-equitation-victorieux-a-crest</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5790-privas-equitation-victorieux-a-crest</guid>
		<description> Laura Soulageon sur Onyx de Bressac réalise un bon parcours mais fait tomber 2 barres sur les 2 premiers obstacles. 
 En Amateur Deux Chloé Gelas Dore sur Nala de Bressac remporte la victoire. La cavalière de Privas Equitation remporte également sa sélection dans l’équipe ardéchoise Amateur 2 avec 4 autres cavaliers. </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:16:51 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5790</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5790</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5790</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Championnat de France Amateur au Mans - Le Mans</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5789-championnat-de-france-amateur-au-mans</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5789-championnat-de-france-amateur-au-mans</guid>
		<description>Le Championnat de France Amateur de Sauts d’Obstacles avait lieu au Mans dans la Sarthe du 29 au 31 juillet Virginie Soulageon et Xavier Gounon étaient présents</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:04:47 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5789</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5789</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5789</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Generali Open de France Club - Privas</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5788-generali-open-de-france-club</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5788-generali-open-de-france-club</guid>
		<description>Privas équitation participait pour la 1ère fois à cette épreuve équestre</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:51:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5788</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5788</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5788</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas équitation de nouveau à l'honneur - Saint paul trois chateaux</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5784-privas-equitation-de-nouveau-a-l-honneur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5784-privas-equitation-de-nouveau-a-l-honneur</guid>
		<description>Résultats deu concours de sauts d’obstacles de Saint Laurent du Pape (Ardèche)</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:01:52 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5784</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5784</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5784</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas equitation représenté au niveau international par Virginie Soulageon - Grenoble</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5783-privas-equitation-represente-au-niveau-international-par-virginie-soulageon</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5783-privas-equitation-represente-au-niveau-international-par-virginie-soulageon</guid>
		<description>Début juin un Concours de Sauts International à Jarrie près de Grenoble a permis à  Virginie Soulageon de se hisser au niveau internationnal</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:52:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5783</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5783</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5783</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title> 20 KM de PRIVAS - PRIVAS 07</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5728-20-km-de-privas</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5728-20-km-de-privas</guid>
		<description>22ème édition : Parcours mi route mi chemin forestier présentant 2 bosses assez raides. Très beaux points de vue. Animation musicale</description>
		<dc:creator>BRES JEAN PIERRE</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:02:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5728</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5728</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5728</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas Equitation à Saint Paul les Trois Châteaux </title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5777-privas-equitation-a-saint-paul-les-trois-chateaux</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5777-privas-equitation-a-saint-paul-les-trois-chateaux</guid>
		<description>4 cavaliers de Privas Equitation se sont déplacés au Galop Tricastin à Saint Paul les Trois Châteaux dans la Drôme</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:48:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5777</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5777</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5777</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Concours de Sauts d’Obstacles de division Amateur - Saint Laurent du Pape</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5775-concours-de-sauts-d-obstacles-de-division-amateur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5775-concours-de-sauts-d-obstacles-de-division-amateur</guid>
		<description>beaucoup de bons résultats pour le club d'équitation de Privas</description>
		<dc:creator>actusport</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:19:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5775</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5775</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5775</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Motocross de Valence - valence, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5679-motocross-de-valence</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5679-motocross-de-valence</guid>
		<description>Desalle et Tonus vainqueurs à Valence

Clément Desalle et Arnaud Tonus remportent le 1er motocross de l'année à Valence</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:19:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5679</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5679</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5679</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>concours d'obstacles des divisions à Crest - Crest 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5774-concours-d-obstacles-des-divisions-a-crest</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5774-concours-d-obstacles-des-divisions-a-crest</guid>
		<description>300 engagés dans ce Concours de Sauts d’Obstacles des divisions Club et Poney.

Plus de 50 partants dans l’épreuve de Vitesse Club 2, et une cavalière du Haras de Bressac est bien classée. Mélody Mailliez sur Jimmy d’Orchis ont pris la 5e place</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:15:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5774</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5774</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5774</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>première étape du cycle de formation avec Gilles Bertrand de Balanda - Saint Lager Bressac</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5773-premiere-etape-du-cycle-de-formation-avec-gilles-bertrand-de-balanda</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5773-premiere-etape-du-cycle-de-formation-avec-gilles-bertrand-de-balanda</guid>
		<description>Pendant ces deux jours, ce grand cavalier fera travailler une dizaine de couples, cavaliers et chevaux, Pro et Amateur de la Drôme et de l’Ardèche</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:21:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5773</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5773</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5773</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Victoire ardéchoise à Saint Paul les Trois Châteaux.</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5772-victoire-ardechoise-a-saint-paul-les-trois-chateaux.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5772-victoire-ardechoise-a-saint-paul-les-trois-chateaux.</guid>
		<description>Dimanche 23 janvier, près de cent soixante engagés dans le  Concours de Sauts d’Obstacles Poney et Club de Saint Paul les Trois Châteaux (Drôme). Huit cavaliers de Privas Equitation avec leurs chevaux et poneys avaient fait le déplacement</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:35:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5772</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5772</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5772</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Concours de Sauts d’Obstacles Poney et Club de Montélimar</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5770-concours-de-sauts-d-obstacles-poney-et-club-de-montelimar</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5770-concours-de-sauts-d-obstacles-poney-et-club-de-montelimar</guid>
		<description>Samedi 15 et dimanche 16 janvier, plus de 300 compétiteurs étaient engagés</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:12:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5770</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5770</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5770</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Challenge des as - privas, 07</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5768-challenge-des-as</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5768-challenge-des-as</guid>
		<description>Les 6 et 7 novembre, Privas Equitation organisait son premier Challenge des As Club. Le principe était simple : récompenser les cinq meilleurs établissements équestres sur l’ensemble des épreuves Amateur, Ponam et Club se déroulant pendant ces deux jours</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:12:25 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5768</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5768</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5768</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Quentin Marion performe en Concours International. - privas, 07</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5767-quentin-marion-performe-en-concours-international.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5767-quentin-marion-performe-en-concours-international.</guid>
		<description>En octobre les cavaliers de Privas Equitation étaient de sortie trois weekends de suite</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:58:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5767</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5767</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5767</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Tournoi badminton de Valence - Valence, 26</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5766-tournoi-badminton-de-valence</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5766-tournoi-badminton-de-valence</guid>
		<description>Le Badminton Club Valence est heureux de vous annoncer que son 5ème Tournoi International aura lieu les 20 et 21 Novembre 2010 sur un seul et unique complexe sportif, au Palais des Sports de Briffaut (CSU et Pierre Mendès France)</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:16:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5766</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5766</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5766</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Xavier Gounon brille à Arnas - Arnas, 07</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5764-xavier-gounon-brille-a-arnas</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5764-xavier-gounon-brille-a-arnas</guid>
		<description>Ce week-end, les cavaliers de Privas Equitation étaient en déplacement à Saint Laurent du Pape en Ardèche et à Arnas dans le Rhône</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:23:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5764</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5764</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5764</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Privas Equitation aux quatre coins de l’hexagone - Cluny</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5763-privas-equitation-aux-quatre-coins-de-l-hexagone</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5763-privas-equitation-aux-quatre-coins-de-l-hexagone</guid>
		<description>Du 21 au 25 juillet, la Société Hippique Française a organisé à Cluny (Saône et Loire) un Concours Interrégional de jeunes chevaux</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:19:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5763</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5763</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5763</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bike and Run de Privas - lyas, 07</title>
		<link>http://ardeche-sport.info/article-5687-bike-and-run-de-privas</link>
		<guid isPermaLink="true">http://ardeche-sport.info/article-5687-bike-and-run-de-privas</guid>
		<description>le Bike &amp; Run se pratique par équipe de 2. Il suffit d'un VTT en bon état et de deux casques. L'un Roule pendant que l'autre court</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:24:02 GMT</pubDate>
		<comments>http://ardeche-sport.info/section-18-resultat-sport-ardeche#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://ardeche-sport.info/comments/post.php/article/5687</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://ardeche-sport.info/comments/feed.php/article/5687</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://ardeche-sport.info/links/trackback.php?anchor=article%3A5687</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
